Resumen de cuenta
Todos los meses reciba el resumen de su cuenta Tacner en su email.
Abajo tiene los datos más importantes del resumen.
| Cierre | Saldo | Cuota | Vencimiento |
| Próximo cierre | Límite de crédito | Dinero disponible | |
| 2do Vencimiento | Cuota 2do Vencimiento |
![]() Ejemplo del Resumen de cuenta | |
| 3er Venc. efectivo | Cuota 3er. Vencimiento | ||
Cierre
Fecha en la que se calcula el resumen. Los datos del resumen de cuenta son válidos a la fecha de cierre, salvo error u omisión.
Saldo
Capital adeudado, incluye sólo el saldo de capital. El saldo de intereses, impuestos y gastos (I.I.G.) está en Detalle de operaciones.
Cuota
Monto de la cuota que será debitada en el vencimiento. El monto de esta cuota no puede ser aumentado después del cierre y puede ser reducido en cualquier momento.
1er Vencimiento
Fecha en la que se intentará el débito automático de la cuota en su cuenta bancaria.
Próximo cierre
Fecha del próximo cierre.
Límite de crédito
El Límite de crédito vigente es un valor de referencia, que puede variar de acuerdo con las pretensiones y la calificación crediticia del Cliente, analizada de manera permanente por Tacner, incluyendo la puntualidad en los pagos y la proporción del límite efectivamente utilizado. Puede estimar su límite de crédito.
Dinero disponible
Cantidad de dinero que puede solicitar. Es la diferencia entre el Límite de crédito vigente y el Saldo de capital.
2do vencimiento
Fecha en la que se intentará un SEGUNDO débito en su cuenta bancaria sólo si el primer débito falla.
Cuota 2do vencimiento
Monto de la cuota en el segundo (2do) vencimiento. No tiene punitorios, pero normalmente es mayor que en el primer vencimiento porque tiene más días de intereses y el costo del débito.
3er vencimiento
Última fecha para pagar la cuota en efectivo.
Cuota 3er vencimiento
Monto de la cuota en efectivo. No tiene punitorios, pero normalmente es mayor que en los primeros dos vencimientos porque tiene más días de intereses y el costo del pago en efectivo.
Checksum
Este número (formato hexadecimal) se genera a partir de los datos de cada resumen y garantiza que no puedan ser falseados.
Preguntas frecuentes (Resumen de cuenta)
¿Hay costo de envío de resumen?
El envío por email no tiene costo, el envío por carta sí.
¿Puedo verlo en el web?
Sí, el resumen de cuenta está disponible en ver cuenta.
Ejemplo del Resumen de cuenta
| Resumen de cuenta Tacner
Solicite crédito las 24 horas los 365 días del año en https://www.tacner.com/Clients/ |
SIN costo de mantenimiento | Pablo
Fernández Amenabar xxxxxx Piso x Dpto. x (1426) Buenos Aires |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Cierre 07-06-2004 |
Saldo $ 1258.81 |
Cuota $ 202.97 |
Vencimiento 22-06-2004 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| En el Vencimiento se debitará la Cuota de su cuenta bancaria BANCO RIO xxxxxx CBU 07200xxxxxxxxx. | No hay cuotas impagas al cierre. Agradecemos su puntualidad ! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Si falla el primer débito, se intentará otro en el segundo (2°) vencimiento. | Nunca envíe la clave por email, ni la verbalice completa por teléfono. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tenga en cuenta que puede solicitar el dinero disponible y elegir un plan de cuotas fijas para cancelar el saldo. Estos son algunos ejemplos: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TNA de los planes 29 %. El límite de crédito vigente es solo un valor de referencia, cada solicitud debe ser aprobada por Tacner. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen de cuenta N° 00xxxx Tacner S.A., versión 1.20 (Copia electrónica) |
Hoja 1 de 3 Checksum AF8EJ273KS78CNE8ENC80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marcha del plan vigente (cuotas restantes) | SIN penalidad al precancelar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Cuotas | Monto Total | Capital | Intereses | Gastos | IVA | Saldo de Capital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-06-04 | 3 de 9 | $ 202.97 | $ 166.19 | $ 29.01 | $ 1.39 | $ 6.38 | $ 1092.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-07-04 | 4 de 9 | $ 202.97 | $ 169.78 | $ 26.04 | $ 1.39 | $ 5.76 | $ 922.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23-08-04 | 5 de 9 | $ 202.97 | $ 172.90 | $ 23.46 | $ 1.39 | $ 5.22 | $ 749.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-09-04 | 6 de 9 | $ 202.97 | $ 179.66 | $ 17.87 | $ 1.39 | $ 4.05 | $ 570.28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-10-04 | 7 de 9 | $ 202.97 | $ 184.84 | $ 13.59 | $ 1.39 | $ 3.15 | $ 385.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-11-04 | 8 de 9 | $ 202.97 | $ 189.80 | $ 9.49 | $ 1.39 | $ 2.29 | $ 195.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-12-04 | 9 de 9 | $ 202.97 | $ 195.64 | $ 4.66 | $ 1.39 | $ 1.28 | $ 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plan vigente desde el 20-03-04. TNA del plan 29 %. Tasa diaria del plan 0.0806 %. CFT 37.17 %. Puede reducir el monto de la cuota en cualquier momento. Si lo hace cuatro (4) días hábiles antes de un débito, enviaremos dicho débito con el monto reducido. Para aumentar el monto de la próxima cuota debe hacerlo antes del cierre. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Detalles de operaciones desde 08-05-2004 al 07-06-2004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fecha | Descripción | Monto | Saldo de I.I.G. | Saldo de capital | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-05-04 | Cierre anterior | -$ 20.43 | -$ 1416.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-05-04 | Intereses 08-05-04 al 24-05-04 | -$ 19.13 | -$ 39.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVA intereses | -$ 4.02 | -$ 43.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Costo débito en cuenta | -$ 1.39 | -$ 44.97 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVA costo débito en cuenta | -$ 0.29 | -$ 45.26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pago con débito en la cuenta CBU 07200xxxxxxxx | $ 202.97 | $ 0.00 | -$ 1258.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 07-06-04 | Intereses 25-05-04 al 07-06-04 | -$ 14.00 | -$ 14.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IVA intereses | -$ 2.94 | -$ 16.94 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Envío de resumen por email | $ 0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cierre del período | -$ 16.94 | -$ 1258.81 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| El Resumen de cuenta es al cierre. Los intereses se devengan diariamente multiplicando la Tasa diaria del plan por el saldo de capital. Los pagos se imputan primero a intereses, impuestos, gastos y después a capital, en ese orden. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen de cuenta N° 00xxxx Tacner S.A., versión 1.20 (Copia electrónica) |
Hoja 2 de 3 Checksum AF8EJ273KS78CNE8ENC80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datos y preferencias
registrados Documento: DNI 22xxxxxxxx Email: pfernan@xxxxxxxxxx CBU cuenta bancaria: 07200xxxxxxxxxxxx Envío de resumen y factura por carta: No contratado Cobertura por fallecimiento y gran invalidez: No contratada Aceptación asegurada: No contratada |
SIN obligación de contratar seguro de vida | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puede modificar sus datos o preferencias llamando al 5237-0700, o ingresando www.tacner.com/Clients/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tarifario vigente al cierre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resumen de cuenta N° 00xxxx Tacner S.A., versión 1.20 (Copia electrónica) |
Hoja 3 de 3 Checksum AF8EJ273KS78CNE8ENC80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tacner S.A. - Cupón de pago en efectivo Páguese en Pago Fácil o en Banco Frances-BBVA Talón para el recaudador N° 00xxxx Pablo Fernández DNI 22xxxxxxxx |
Talón para el cliente N° 00xxxx Pablo Fernández DNI 22xxxxxxxx |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuota en efectivo
$ 212.16 |
3er vencimiento 07-07-04 |
Su pago: $ 212.16 Fecha: / / |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
El recaudador sólo podrá aceptar pagos hasta el vencimiento y por el monto de la cuota en efectivo. En caso de discrepancia se considerará válido el importe y la fecha del sello de caja del talón en poder del recaudador. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||


